Стоимость винтовых свай
№ п/п | Диаметр сваи (мм) | Длинна сваи (мм) | Цена (руб) |
1 | 57 | 1800 | 1000 |
2 | 57 | 2000 | 1050 |
3 | 57 | 2500 | 1100 |
4 | 57 | 3000 | 1150 |
5 | 57 | 3500 | 1200 |
6 | 76 | 1650 | 1300 |
7 | 76 | 1800 | 1400 |
8 | 76 | 2000 | 1500 |
9 | 76 | 2500 | 1600 |
10 | 76 | 3000 | 1700 |
11 | 76 | 3500 | 1800 |
12 | 89 | 1650 | 1500 |
13 | 89 | 1800 | 1600 |
14 | 89 | 2000 | 1700 |
15 | 89 | 2500 | 1800 |
16 | 89 | 3000 | 1900 |
17 | 89 | 3500 | 2050 |
18 | 108 | 2000 | 1750 |
19 | 108 | 2500 | 1800 |
20 | 108 | 3000 | 2050 |
21 | 108 | 3500 | 2200 |
Стоимость оголовка
Диаметр оголовка (мм) | Цена за штуку (руб) |
57 | 210 |
76 | 250 |
89 | 260 |
108 | 300 |
Стоимость установки
Наименование | Стоимость (руб) |
Монтаж сваи | 1700 |
тел: +7(812) 943-99-65, +7(812)985-54-06
факс: +7(812) 482-78-63
e-mail: vikom-sv@yandex.ru